Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
80 | 21005 5116 |
|
80 | 21352 9549 |
|
80 | 21352 9549 |
|
80 | 21012 5116 |
|
80 | 21005 5116 |
|
80 | 20642 6337 |
|
80 | 21012 5116 |
|
80 | 11729 3601 |
|
80 | 11729 3601 |
|
80 | 21012 5116 |
|
80 | 5408 2946 |
|
80 | 5408 2675 |
|
80 | 5408 4808 |
|
80 | 5408 2651 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 5408 5856 |
|
80 | 5408 5718 |
|
80 | 5408 1635 |
|
80 | 5408 3017 |
|
80 | 5408 1055 |
|
80 | 5408 9654 |
|
80 | 5408 1055 |
|
80 | 5408 9654 |
|
80 | 5408 7187 |
|
80 | 5408 31041 |
|
80 | 5408 31041 |
|
80 | 5408 31041 |
|
80 | 5408 31041 |
|
80 | 5408 4934 |
|
80 | 5408 2734 |
|
80 | 5408 4790 |
|
80 | 5408 4966 |
|
80 | 5408 2040 |
|
80 | 5408 2009 |
|
80 | 5408 2009 |
|
80 | 5408 2045 |
|
80 | 5408 2047 |
|
80 | 5408 2768 |
|
80 | 5408 2682 |
|
80 | 5408 5986 |
|
80 | 5408 5974 |
|
80 | 5408 3351 |
|
80 | 5408 7175 |
|
80 | 5408 1262 |
|
80 | 5408 10964 |
|
80 | 5408 2108 |
|
80 | 5408 10931 |
|
80 | 5408 1276 |
|
80 | 5408 5274 |
|
80 | 5408 5383 |
|
80 | 5408 1266 |
|
80 | 5408 1301 |
|
80 | 5408 1287 |
|
80 | 5408 18513 |
|
80 | 5408 9235 |
|
80 | 5408 1985 |
|
80 | 5408 6238 |
|
80 | 5408 9489 |
|
80 | 5408 18743 |
|
80 | 5408 1970 |
|
80 | 5408 19297 |
|
80 | 5408 9671 |
|
80 | 5408 2017 |
|
80 | 5408 1955 |
|
80 | 5408 1991 |
|
80 | 5408 1809 |
|
80 | 5408 1809 |
|
80 | 5408 2987 |
|
80 | 5408 2987 |
|
80 | 8444672 4110208 |
|
80 | 12607 3070 |
|
80 | 12607 3070 |
|
80 | 12607 3070 |
|
80 | 12607 3070 |
|
80 | 12096 2906 |
|
80 | 12096 2906 |
|
80 | 15488 5395 |
|
80 | 15955 3750 |
|
80 | 15776 4563 |
|
80 | 12416 5421 |
|
80 | 15277 2906 |
|
80 | 19072 5395 |
|
80 | 18848 5395 |
|
80 | 12607 3070 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5594 4613 |
|
80 | 5499 1884 |
|
80 | 5683 3606 |
|
80 | 56832 3606 |
|
80 | 57600 1402 |
|
80 | 128000 1402 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 381725 0 |
|
80 | 5786 1635 |
|
80 | 32730 4141 |
|
80 | 27648 6912 |
|
80 | 31296 7824 |
|
80 | 36224 9056 |
|
80 | 31296 7824 |
|
80 | 31296 7824 |
|
80 | 60544 15136 |
|
80 | 54336 13584 |
|
80 | 60544 15136 |
|
80 | 60544 15136 |
|
80 | 64960 16240 |
|
80 | 37569 3961 |
|
80 | 62912 15728 |
|
80 | 106688 26672 |
|
80 | 18925 1990 |
|
80 | 210470 22189 |
|
80 | 5792 576 |
|
80 | 7000000 3606 |
|
80 | 17600 5814 |
|
80 | 17600 5814 |
|
80 | 17600 5814 |
|
80 | 17600 5814 |
|
80 | 60928 5814 |
|
80 | 14080 2180 |
|
80 | 2500608 700032 |
|
80 | 41285 12674 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 3200000 6400 |
|
80 | 3424000 6400 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 5408 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 5408 2696 |
|
80 | 43621 819 |
|
80 | 49293 1139 |
|
80 | 52182 945 |
|
80 | 58966 1316 |
|
80 | 61855 1082 |
|
80 | 69897 1506 |
|
80 | 72648 1227 |
|
80 | 82094 1708 |
|
80 | 84535 1379 |
|
80 | 95527 1919 |
|
80 | 97448 1534 |
|
80 | 110119 2136 |
|
80 | 111274 1692 |
|
80 | 125742 2355 |
|
80 | 125850 1847 |
|
80 | 142214 2571 |
|
80 | 140968 1997 |
|
80 | 159297 2781 |
|
80 | 156369 2140 |
|
80 | 176701 2978 |
|
80 | 171752 2269 |
|
80 | 194083 3158 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 6400 640 |
|
80 | 47366 7827 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 44800 7827 |
|
80 | 487424 46513 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 11520 3840 |
|
80 | 525001 48000 |
|
80 | 96000 5183 |
|
80 | 1050000 96000 |
|
80 | 96000 5183 |
|
80 | 96000 5183 |
|
80 | 5786 0 |
|
80 | 76800 3840 |
|
80 | 851200 30822 |
|
80 | 69344 3520 |
|
80 | 170688 48576 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 30592 3200 |
|
80 | 125030 35002 |
|
80 | 2422323 678093 |
|
80 | 41377 4700 |
|
80 | 41377 4700 |
|
80 | 41377 4700 |
|
80 | 72493 8235 |
|
80 | 95333 10829 |
|
80 | 26880 3054 |
|
80 | 53967 6107 |
|
80 | 53967 6107 |
|
80 | 63197 7152 |
|
80 | 63197 7152 |
|
80 | 53967 6107 |
|
80 | 487651 55184 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
|
80 | 0 0 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
81 | 36071 5721 |
|
81 | 36705 4619 |
|
81 | 36705 4619 |
|
81 | 5931 951 |
|
81 | 5938 672 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 0 |
|
81 | 5446 5288 |
|
81 | 5446 5042 |
|
81 | 5446 369 |
|
81 | 5446 381 |
|
81 | 5446 928 |
|
81 | 5446 833 |
|
81 | 5446 85201 |
|
81 | 5446 10381 |
|
81 | 5446 4373 |
|
81 | 5446 10724 |
|
81 | 5446 577 |
|
81 | 5446 4792 |
|
81 | 5446 4913 |
|
81 | 5446 1630 |
|
81 | 5446 1528 |
|
81 | 5446 609 |
|
81 | 5446 4758 |
|
81 | 5446 14563 |
|
81 | 5446 403 |
|
81 | 5446 324 |
|
81 | 5446 2299 |
|
81 | 5446 8904 |
|
81 | 5446 4873 |
|
81 | 5446 9140 |
|
81 | 5446 9494 |
|
81 | 5446 9494 |
|
81 | 5446 9173 |
|
81 | 5446 35310 |
|
81 | 5446 1182 |
|
81 | 5446 19192 |
|
81 | 5446 9842 |
|
81 | 5446 1182 |
|
81 | 5446 19192 |
|
81 | 5446 9842 |
|
81 | 5446 18527 |
|
81 | 5446 1397 |
|
81 | 5446 2356 |
|
81 | 5446 1319 |
|
81 | 5446 2002 |
|
81 | 5446 2036 |
|
81 | 5446 11330 |
|
81 | 5446 5647 |
|
81 | 5446 5684 |
|
81 | 5446 9476 |
|
81 | 5446 5907 |
|
81 | 5446 9800 |
|
81 | 5446 19901 |
|
81 | 5446 10413 |
|
81 | 5446 11149 |
|
81 | 5446 10293 |
|
81 | 5446 10969 |
|
81 | 19388 3845 |
|
81 | 20956 4678 |
|
81 | 18863 5557 |
|
81 | 18561 2979 |
|
81 | 22281 5531 |
|
81 | 0 0 |
|
81 | 0 0 |
|
81 | 0 0 |
|
81 | 0 0 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
82 | 5177 97469 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 1137 |
|
82 | 5480 10232 |
|
82 | 5480 1137 |
|
82 | 5480 10232 |
|
82 | 5480 10664 |
|
82 | 5480 10664 |
|
82 | 5480 2668 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 0 |
|
82 | 5480 1484 |
|
82 | 5480 2463 |
|
82 | 5480 1415 |
|
82 | 5480 2098 |
|
82 | 5480 3594 |
|
82 | 5480 11702 |
|
82 | 5480 5950 |
|
82 | 5480 7827 |
|
82 | 5480 7974 |
|
82 | 5480 6153 |
|
82 | 5480 9681 |
|
82 | 5480 6153 |
|
82 | 5480 6153 |
|
82 | 5480 10483 |
|
82 | 5480 20538 |
|
82 | 5480 11210 |
|
82 | 5480 10816 |
|
82 | 5480 10549 |
|
82 | 5480 11150 |
|
82 | 5480 10671 |
|
82 | 5480 10043 |
|
82 | 5480 16644 |
|
82 | 5480 16325 |
|
82 | 5480 17400 |
|
82 | 19802 5668 |
|
82 | 1341236 36213 |
|
82 | 711063 19199 |
|
82 | 1332159 35968 |
|
82 | 35866 10207 |
|
82 | 35866 10207 |
|
82 | 59537 16944 |
|
82 | 35866 10207 |
|
82 | 35866 10207 |
|
82 | 59537 16944 |
|
82 | 35866 10207 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 0 0 |
|
82 | 5480 3631 |
|
82 | 2000000 67240 |
|
82 | 27500000 1344800 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
83 | 5504 10540 |
|
83 | 5504 10540 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 0 |
|
83 | 5504 365 |
|
83 | 5504 4720 |
|
83 | 5504 8698 |
|
83 | 5504 12498 |
|
83 | 5504 19095 |
|
83 | 5504 2057 |
|
83 | 5504 22045 |
|
83 | 5504 22324 |
|
83 | 5504 22584 |
|
83 | 5504 22343 |
|
83 | 25615 4037 |
|
83 | 25339 4912 |
|
83 | 24927 5835 |
|
83 | 24530 3128 |
|
83 | 38274 5807 |
|
83 | 1365882 36879 |
|
83 | 769846 20786 |
|
83 | 1374149 37102 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 410891 0 |
|
83 | 410891 0 |
|
83 | 410891 0 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1033350 103335 |
|
83 | 1722250 172225 |
|
83 | 1722250 172225 |
|
83 | 1722250 172225 |
|
83 | 1722250 172225 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 5504 96033 |
|
83 | 36374 7888 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 0 0 |
|
83 | 0 0 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
84 | 5532 10208 |
|
84 | 5532 10208 |
|
84 | 5532 14908 |
|
84 | 5532 14908 |
|
84 | 5532 14908 |
|
84 | 5532 10373 |
|
84 | 5532 10627 |
|
84 | 5532 15162 |
|
84 | 5532 14908 |
|
84 | 5532 11374 |
|
84 | 5532 11850 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 0 0 |
|
84 | 0 0 |
|
84 | 5532 0 |
|
84 | 5532 0 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
85 | 1879915 7674 |
|
85 | 238485 3786 |
|
85 | 254850 3786 |
|
85 | 305164 4423 |
|
85 | 238485 3786 |
|
85 | 254850 4056 |
|
85 | 224643 3620 |
|
85 | 305164 4423 |
|
85 | 259839 4135 |
|
85 | 254850 4056 |
|
85 | 238485 3786 |
|
85 | 254850 3786 |
|
85 | 305164 4423 |
|
85 | 1038393 6358 |
|
85 | 241974 2933 |
|
85 | 254850 3786 |
|
85 | 224643 3620 |
|
85 | 224643 3620 |
|
85 | 254850 4056 |
|
85 | 238485 3786 |
|
85 | 5563 19953 |
|
85 | 5563 11519 |
|
85 | 5563 15892 |
|
85 | 5563 15892 |
|
85 | 5563 20369 |
|
85 | 5563 21790 |
|
85 | 5563 43180 |
|
85 | 5563 40039 |
|
85 | 5563 56881 |
|
85 | 5563 25529 |
|
85 | 5563 25529 |
|
85 | 5563 30841 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 33770 4234 |
|
85 | 33770 5151 |
|
85 | 33770 6120 |
|
85 | 33770 3280 |
|
85 | 53617 6091 |
|
85 | 52345 6120 |
|
85 | 52345 3280 |
|
85 | 52345 3280 |
|
85 | 83109 6091 |
|
85 | 71022 8526 |
|
85 | 71022 8526 |
|
85 | 71022 8526 |
|
85 | 112710 13511 |
|
85 | 21278 6091 |
|
85 | 1458077 39368 |
|
85 | 27788 1806 |
|
85 | 41682 1423 |
|
85 | 27788 1842 |
|
85 | 69463 939 |
|
85 | 27788 1900 |
|
85 | 138918 939 |
|
85 | 52228 1662 |
|
85 | 80313 1792 |
|
85 | 52228 2782 |
|
85 | 171466 3360 |
|
85 | 53543 3042 |
|
85 | 274344 3360 |
|
85 | 73634 4173 |
|
85 | 73634 4173 |
|
85 | 73634 4173 |
|
85 | 116342 6594 |
|
85 | 73634 4173 |
|
85 | 73634 4173 |
|
85 | 557678 3440 |
|
85 | 72250 145 |
|
85 | 72250 145 |
|
85 | 72250 145 |
|
85 | 90313 217 |
|
85 | 90313 217 |
|
85 | 90313 217 |
|
85 | 108375 217 |
|
85 | 126438 289 |
|
85 | 28690 8164 |
|
85 | 31133 8858 |
|
85 | 38538 10968 |
|
85 | 28690 8164 |
|
85 | 31133 8858 |
|
85 | 33459 9523 |
|
85 | 41761 11885 |
|
85 | 49455 14074 |
|
85 | 33156 9436 |
|
85 | 101591 28907 |
|
85 | 95594 27202 |
|
85 | 87733 24962 |
|
85 | 79215 22542 |
|
85 | 57215 16278 |
|
85 | 44578 12687 |
|
85 | 41826 11712 |
|
85 | 52201 14616 |
|
85 | 61817 17311 |
|
85 | 41443 11603 |
|
85 | 6285750 12572 |
|
85 | 124477 41081 |
|
85 | 138308 45648 |
|
85 | 439446 145020 |
|
85 | 647143 213571 |
|
85 | 89511 29536 |
|
85 | 96815 31949 |
|
85 | 307612 101511 |
|
85 | 453000 149485 |
|
85 | 1879915 7674 |
|
85 | 173761 50113 |
|
85 | 173761 50113 |
|
85 | 707096 197987 |
|
85 | 1290587 361279 |
|
85 | 245195 70646 |
|
85 | 204128 58797 |
|
85 | 786571 220196 |
|
85 | 1348351 377463 |
|
85 | 3612500 1011356 |
|
85 | 52345 6120 |
|
85 | 52345 6120 |
|
85 | 83109 6091 |
|
85 | 52345 6120 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 518900 0 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 129725 5936 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 3612500 7225 |
|
85 | 4819075 7225 |
|
85 | 6018425 7225 |
|
85 | 6581975 7225 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 5563 57973 |
|
85 | 5563 26959 |
|
85 | 5563 26888 |
|
85 | 5563 85440 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 113400 |
|
85 | 5563 41941 |
|
85 | 5563 43307 |
|
85 | 5563 43453 |
|
85 | 5563 42845 |
|
85 | 5563 60291 |
|
85 | 5563 141361 |
|
85 | 5563 44688 |
|
85 | 5563 45843 |
|
85 | 5563 44688 |
|
85 | 5563 2145 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 5563 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 137714 39188 |
|
85 | 68857 19594 |
|
85 | 68857 19594 |
|
85 | 41761 11885 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 260577 29601 |
|
85 | 260577 29601 |
|
85 | 260577 29601 |
|
85 | 469039 53281 |
|
85 | 590989 67134 |
|
85 | 492491 55945 |
|
85 | 492491 55945 |
|
85 | 214976 24421 |
|
85 | 214976 24421 |
|
85 | 257972 29305 |
|
85 | 214976 24421 |
|
85 | 429953 48841 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 2462455 279726 |
|
85 | 2462455 279726 |
|
85 | 558938 63493 |
|
85 | 2462455 279726 |
|
85 | 2149763 94850 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
|
85 | 0 0 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
86 | 5591 30596 |
|
86 | 5591 522 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
87 | 101198 12110 |
|
87 | 101198 12110 |
|
87 | 101198 12110 |
|
87 | 168713 20209 |
|
87 | 169621 20361 |
|
87 | 169621 20361 |
|
87 | 220788 26492 |
|
87 | 441575 52983 |
|
87 | 709306 23275 |
|
87 | 658480 21602 |
|
87 | 749331 24584 |
|
87 | 749331 24584 |
|
87 | 1019393 30579 |
|
87 | 1170546 35120 |
|
87 | 1068667 32093 |
|
87 | 1219820 36634 |
|
87 | 137291 6219 |
|
87 | 137291 6219 |
|
87 | 137291 6219 |
|
87 | 137291 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 183055 6219 |
|
87 | 9105507 15138 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
88 | 112211 13118 |
|
88 | 112261 6362 |
|
88 | 112261 6362 |
|
88 | 112261 6362 |
|
88 | 112261 6362 |
|
88 | 71051 4027 |
|
88 | 71051 4027 |
|
88 | 71051 4027 |
|
88 | 71051 4027 |
Name | Level |
XP Skill Points(SP) |
---|---|---|
90 | 294435 35316 |
|
90 | 340686 40905 |
|
90 | 418608 50220 |
|
90 | 385714 46251 |
|
90 | 385714 46251 |
|
90 | 486219 58320 |
|
90 | 1046828 34344 |
|
90 | 964985 31663 |
|
90 | 1099089 36069 |
|
90 | 1099089 36069 |
|
90 | 1629558 48924 |
|
90 | 1887867 56619 |
|
90 | 1700028 51030 |
|
90 | 1958256 58725 |
|
90 | 117369 13721 |
|
90 | 375356 21881 |
|
90 | 375356 21881 |
|
90 | 375356 21881 |
|
90 | 375356 21881 |
|
90 | 265352 18749 |
|
90 | 230741 16304 |
|
90 | 230741 16304 |
|
90 | 265352 18749 |
|
90 | 385714 46251 |
|
90 | 486219 58320 |
|
90 | 3481315 6966 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 411548 21881 |
|
90 | 587926 21881 |
|
90 | 351305 21881 |
|
90 | 351305 21881 |
|
90 | 351305 21881 |
|
90 | 351305 21881 |
|
90 | 1799792 21881 |
|
90 | 3548559 21881 |
|
90 | 146923 21881 |
|
90 | 160613 21881 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 146923 21881 |
|
90 | 243959 21881 |
|
90 | 146923 21881 |
|
90 | 160613 21881 |
|
90 | 439126 21881 |
|
90 | 237860 21881 |
|
90 | 237860 21881 |
|
90 | 237860 21881 |
|
90 | 237860 21881 |
|
90 | 237860 21881 |
|
90 | 683085 21881 |
|
90 | 683085 21881 |
|
90 | 487918 21881 |
|
90 | 487918 21881 |
|
90 | 683085 21881 |
|
90 | 780668 21881 |
|
90 | 487918 21881 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 60611 21881 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 2039764 21881 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 1215000 121500 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 0 0 |
|
90 | 0 0 |